单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联系电话:
联系电话:
010 - 58090266 58090277
58090288 58090299
图文传真:
010 - 58090211
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
全球2007年11月高炉生铁生产统计
发布:2008-2-23 18:16:35 | 查看:次
全球2007年11月高炉生铁生产统计如下:
国家和地区(千吨) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
奥地利 489 438 511 481 522 469 470 503 468 510 464
比利时 634 541 630 544 477 358 514 524 578 577 560
保加利亚 - 83 95 91 - - - - - - -
捷克 440 430 467 445 458 449 437 441 429 413 443
芬兰 276 240 277 263 265 252 262 202 231 214 209
法国 1171 1031 1184 1140 1149 1015 1157 1018 971 849 870
德国 2742 2431 2548 2604 2563 2582 2640 2657 2570 2636 2539
匈牙利 119 108 127 116 103 110 122 110 115 115 110
意大利 981 916 1007 975 852 836 873 863 849 1022 990
荷兰 530 499 565 560 506 529 570 543 507 542 500
波兰 485 438 517 547 548 505 479 473 462 457 440
罗马尼亚 340 310 350 340 350 329 340 340 307 315 305
斯洛伐克 348 319 354 358 361 346 342 350 325 238 343
西班牙 320 290 371 239 245 235 245 331 349 363 336
英国 913 884 933 949 987 965 935 953 815 887 895
其他欧盟(27国) 330 384 - - 339 327 273 280 400 342 419
欧盟(27国) 9867 8950 10276 9946 9821 9399 9759 9690 9377 9579 9423
欧盟(15国)合计 8387 7571 8366 8050 7905 7566 7939 7875 7643 7942 7687
塞黑 - 137 150 151 151 144 152 135 53 71 68
土耳其 503 466 584 543 563 516 527 497 475 533 490
其他欧洲国家合计 998 913 735 711 715 660 679 632 529 604 557
哈萨克斯坦 278 256 280 266 270 268 272 267 272 276 267
俄罗斯 4436 4024 4440 4447 4310 4226 4230 4186 4136 4254 4088
乌克兰 2951 2744 3080 2991 3048 2922 2911 3032 2925 3010 2952
独联体合计 7665 7024 7800 7704 7628 7416 7413 7485 7333 7540 7307
加拿大 610 550 610 590 800 775 800 770 745 770 745
墨西哥 396 360 307 343 287 296 294 307 367 380 370
美国 2847 2605 3038 3005 3133 3124 3081 3008 3012 3200 3025
北美合计 3852 3515 3955 3938 4220 4195 4175 4085 4124 4350 4140
阿根廷 136 198 228 243 233 235 144 240 240 229 229
巴西 2812 2697 2770 2825 2987 2852 3038 3116 3032 3103 3013
智利 101 101 100 95 97 95 100 100 94 97 95
哥伦比亚 30 25 29 29 30 30 30 29 30 30 30
巴拉圭 10 10 11 7 8 10 13 11 7 9 10
秘鲁 27 27 23 28 25 31 34 35 31 30 30
南美合计 3115 3058 3160 3227 3380 3253 3358 3531 3435 3498 3406
阿尔及利亚 114 113 119 68 80 119 107 94 68 113 110
埃及 - - - - - - - - - - -
摩洛哥 - - - - - - - - - - -
南非 533 409 431 400 411 378 419 448 532 506 499
津巴布维 1 1 - 5 5 6 4 5 5 5 5
非洲合计 648 523 550 473 497 503 531 548 605 624 614
伊朗 186 170 177 182 160 182 175 181 179 168 173
中东总计 186 170 177 182 160 182 175 181 179 168 173
中国 36031 34035 38067 37845 39545 40037 39672 40802 39513 40842 39905
印度 2443 2271 2698 2357 2356 2276 2350 2368 2365 2492 2429
日本 7410 6477 7182 6927 7254 7210 7495 7510 7234 7479 7163
朝鲜 - - - - - - - - - - -
韩国 2390 2133 2382 2281 2470 2708 2532 2585 2675 2391 2315
巴基斯坦 - - - - - - - - - - -
中国台湾省 910 814 878 861 867 840 900 900 870 864 894
越南 - - - - - - - - - - -
亚洲合计 49184 45730 51207 50272 52492 53071 52949 54164 52657 54068 52705
澳大利亚 558 486 565 534 552 511 538 540 532 524 622
新西兰* 59 53 46 58 60 58 58 51 58 62 60
大洋洲合计 617 538 611 592 613 568 596 591 590 586 682
总计 76131 70421 78472 77045 79525 79247 79633 80906 78828 81016 79007
国家和地区(千吨) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
奥地利 489 438 511 481 522 469 470 503 468 510 464
比利时 634 541 630 544 477 358 514 524 578 577 560
保加利亚 - 83 95 91 - - - - - - -
捷克 440 430 467 445 458 449 437 441 429 413 443
芬兰 276 240 277 263 265 252 262 202 231 214 209
法国 1171 1031 1184 1140 1149 1015 1157 1018 971 849 870
德国 2742 2431 2548 2604 2563 2582 2640 2657 2570 2636 2539
匈牙利 119 108 127 116 103 110 122 110 115 115 110
意大利 981 916 1007 975 852 836 873 863 849 1022 990
荷兰 530 499 565 560 506 529 570 543 507 542 500
波兰 485 438 517 547 548 505 479 473 462 457 440
罗马尼亚 340 310 350 340 350 329 340 340 307 315 305
斯洛伐克 348 319 354 358 361 346 342 350 325 238 343
西班牙 320 290 371 239 245 235 245 331 349 363 336
英国 913 884 933 949 987 965 935 953 815 887 895
其他欧盟(27国) 330 384 - - 339 327 273 280 400 342 419
欧盟(27国) 9867 8950 10276 9946 9821 9399 9759 9690 9377 9579 9423
欧盟(15国)合计 8387 7571 8366 8050 7905 7566 7939 7875 7643 7942 7687
塞黑 - 137 150 151 151 144 152 135 53 71 68
土耳其 503 466 584 543 563 516 527 497 475 533 490
其他欧洲国家合计 998 913 735 711 715 660 679 632 529 604 557
哈萨克斯坦 278 256 280 266 270 268 272 267 272 276 267
俄罗斯 4436 4024 4440 4447 4310 4226 4230 4186 4136 4254 4088
乌克兰 2951 2744 3080 2991 3048 2922 2911 3032 2925 3010 2952
独联体合计 7665 7024 7800 7704 7628 7416 7413 7485 7333 7540 7307
加拿大 610 550 610 590 800 775 800 770 745 770 745
墨西哥 396 360 307 343 287 296 294 307 367 380 370
美国 2847 2605 3038 3005 3133 3124 3081 3008 3012 3200 3025
北美合计 3852 3515 3955 3938 4220 4195 4175 4085 4124 4350 4140
阿根廷 136 198 228 243 233 235 144 240 240 229 229
巴西 2812 2697 2770 2825 2987 2852 3038 3116 3032 3103 3013
智利 101 101 100 95 97 95 100 100 94 97 95
哥伦比亚 30 25 29 29 30 30 30 29 30 30 30
巴拉圭 10 10 11 7 8 10 13 11 7 9 10
秘鲁 27 27 23 28 25 31 34 35 31 30 30
南美合计 3115 3058 3160 3227 3380 3253 3358 3531 3435 3498 3406
阿尔及利亚 114 113 119 68 80 119 107 94 68 113 110
埃及 - - - - - - - - - - -
摩洛哥 - - - - - - - - - - -
南非 533 409 431 400 411 378 419 448 532 506 499
津巴布维 1 1 - 5 5 6 4 5 5 5 5
非洲合计 648 523 550 473 497 503 531 548 605 624 614
伊朗 186 170 177 182 160 182 175 181 179 168 173
中东总计 186 170 177 182 160 182 175 181 179 168 173
中国 36031 34035 38067 37845 39545 40037 39672 40802 39513 40842 39905
印度 2443 2271 2698 2357 2356 2276 2350 2368 2365 2492 2429
日本 7410 6477 7182 6927 7254 7210 7495 7510 7234 7479 7163
朝鲜 - - - - - - - - - - -
韩国 2390 2133 2382 2281 2470 2708 2532 2585 2675 2391 2315
巴基斯坦 - - - - - - - - - - -
中国台湾省 910 814 878 861 867 840 900 900 870 864 894
越南 - - - - - - - - - - -
亚洲合计 49184 45730 51207 50272 52492 53071 52949 54164 52657 54068 52705
澳大利亚 558 486 565 534 552 511 538 540 532 524 622
新西兰* 59 53 46 58 60 58 58 51 58 62 60
大洋洲合计 617 538 611 592 613 568 596 591 590 586 682
总计 76131 70421 78472 77045 79525 79247 79633 80906 78828 81016 79007