中国2007年6月出口焦炭分国别统计3

发布:2008-2-23 18:14:25 | 查看:

中国2007年6月出口焦炭分国别统计如下:
国别 6月数量(吨) 6月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 355,085.159 70,236,999.000 1,790,022.394 316,730,116.000
阿拉伯联合酋长国 4,044.045 618,139.000 5,305.681 823,476.000
台湾省 74,986.667 14,162,215.000 202,790.809 35,816,450.000
美国 48,911.500 8,546,950.000 881,046.476 145,259,713.000
意大利 0.000 0.000 69,806.885 12,159,731.000
法国 54,326.054 11,827,584.000 262,747.382 46,298,125.000
澳大利亚 1,745.920 336,616.000 37,921.478 6,027,779.000
英国 49,436.034 8,630,305.000 287,116.604 46,343,398.000
南非 35,046.744 6,098,338.000 256,993.234 40,737,562.000
坦桑尼亚 1,508.365 316,448.000 5,630.688 932,276.000
以色列 0.000 0.000 15.000 1,950.000
朝鲜 1,540.600 236,278.000 2,098.150 295,721.000
墨西哥 4,364.000 654,600.000 4,364.000 654,600.000
菲律宾 352.045 53,939.000 4,415.706 759,612.000
泰国 6,740.994 1,274,001.000 30,042.779 4,999,112.000
马来西亚 1,741.840 273,788.000 8,751.845 1,292,400.000
缅甸 400.000 54,480.000 1,200.000 155,163.000
巴基斯坦 78,280.955 14,766,718.000 275,761.915 48,959,828.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 2,377.000 320,364.000
叙利亚 0.000 0.000 97.500 14,659.000
荷兰 45,439.328 6,356,431.000 249,125.727 38,387,217.000
也门共和国 0.000 0.000 83.180 9,982.000
韩国 14,692.780 2,854,569.000 64,727.733 10,513,863.000
瑞典 0.000 0.000 21,999.961 3,442,994.000
伊朗 41,458.000 6,721,308.000 306,498.189 51,479,603.000
摩洛哥 105.000 16,275.000 6,103.690 946,072.000
比利时 135,585.502 25,750,424.000 793,794.321 128,718,977.000
印度尼西亚 1,038.930 168,285.000 7,234.850 1,144,311.000
哈萨克斯坦 36,936.000 5,023,953.000 139,587.500 18,170,401.000
土耳其 34,905.000 6,562,140.000 290,593.934 48,179,065.000
越南 1,863.367 257,521.000 48,827.632 7,309,383.000
加拿大 301.530 69,351.000 20,514.330 3,524,295.000
阿尔及利亚 516.580 80,070.000 1,026.990 141,319.000
孟加拉国 1,543.140 255,336.000 2,187.952 361,489.000
印度 61,662.905 10,692,766.000 556,390.254 94,658,628.000
德国 1,563.461 250,153.000 84,951.002 13,576,760.000
塔吉克斯坦 10.000 1,104.000 10.000 1,104.000
巴西 205,944.548 38,726,617.000 1,300,518.220 211,763,664.000
沙特阿拉伯 500.000 77,500.000 23,266.900 3,070,682.000
斯里兰卡 122.850 19,001.000 398.330 61,683.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 120.000 15,000.000
合计 1,302,699.843 241,970,202.000 8,046,466.221 1,344,058,527.000

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国市场调研网
中国报告在线 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号
更多友情链接>>> 更多友情链接>>>