中国2007年6月出口焦炭分关别统计1

发布:2008-2-23 18:14:25 | 查看:

中国2007年6月出口焦炭分关别统计如下:
海关关区 6月数量(吨) 6月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
南宁海关 0.000 0.000 24,182.840 3,256,031.000
天津海关 1,031,066.194 194,681,917.000 6,496,587.647 1,088,489,371.000
长春海关 41.000 3,840.000 538.550 53,935.000
哈尔滨海关 0.000 0.000 20.000 2,400.000
青岛海关 0.000 0.000 118,700.500 20,457,381.000
昆明海关 2,263.367 312,001.000 25,535.927 4,160,641.000
上海海关 0.000 0.000 193.360 42,073.000
满洲里海关 0.000 0.000 180.000 30,600.000
石家庄海关 508.460 81,354.000 508.460 81,354.000
乌鲁木齐海关 36,946.000 5,025,057.000 141,894.500 18,473,869.000
南京海关 229,675.072 41,481,077.000 1,190,522.028 201,526,593.000
大连海关 2,199.750 384,956.000 47,602.409 7,484,279.000
合计 1,302,699.843 241,970,202.000 8,046,466.221 1,344,058,527.000

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国市场调研网
中国报告在线 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号
更多友情链接>>> 更多友情链接>>>