中国2007年7月进口硅铁分关别统计2

发布:2008-2-23 18:14:34 | 查看:

中国2007年7月进口硅铁分关别统计如下:
海关关区 7月数量(吨) 7月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 0.162 323.000 9.648 53,278.000
长春海关 176.160 57,737.000 435.660 189,077.000
沈阳海关 0.816 51,360.000 1.651 103,267.000
福州海关 0.000 0.000 1.000 2,249.000
成都海关 0.000 0.000 0.001 216.000
黄埔海关 0.000 0.000 3.000 2,690.000
青岛海关 0.080 37.000 5.783 6,089.000
北京海关 0.050 67.000 0.050 67.000
上海海关 360.940 475,822.000 1,166.568 1,754,330.000
厦门海关 0.000 0.000 0.875 1,266.000
石家庄海关 0.000 0.000 1.310 2,153.000
合肥海关 0.000 0.000 120.000 162,910.000
拱北海关 2.000 3,838.000 2.000 3,838.000
深圳海关 19.300 18,721.000 73.920 71,703.000
大连海关 697.500 289,042.000 4,335.402 2,007,726.000
合计 1,257.008 896,947.000 6,156.868 4,360,859.000

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国市场调研网
中国报告在线 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号
更多友情链接>>> 更多友情链接>>>