中国2007年7月进口铁合金分关别统计2

发布:2008-2-23 18:14:34 | 查看:

中国2007年7月进口铁合金分关别统计如下:
海关关区 7月数量(吨) 7月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
福州海关 0.000 0.000 1.000 2,249.000
青岛海关 21,603.732 19,986,819.000 200,996.918 184,365,335.000
南宁海关 120.000 168,000.000 480.000 648,000.000
广州海关 0.000 0.000 0.800 26,279.000
乌鲁木齐海关 23,068.902 25,941,727.000 161,596.108 151,934,717.000
合肥海关 0.000 0.000 120.300 179,940.000
天津海关 2,506.942 24,289,808.000 46,229.740 146,679,274.000
大连海关 2,838.500 4,827,918.000 42,401.224 39,712,176.000
江门海关 0.215 11,933.000 2.023 96,344.000
长沙海关 30.148 61,279.000 161.855 314,655.000
北京海关 0.305 4,998.000 101.467 1,458,517.000
黄埔海关 20,594.643 24,455,560.000 70,605.370 99,027,973.000
拱北海关 12.144 24,249.000 48.374 149,787.000
长春海关 176.160 57,737.000 435.660 189,077.000
石家庄海关 0.000 0.000 1.310 2,153.000
宁波海关 1,661.269 1,701,215.000 20,069.174 18,284,673.000
上海海关 47,748.297 80,145,945.000 203,140.723 363,160,308.000
杭州海关 0.000 0.000 27.090 25,312.000
厦门海关 0.000 0.000 81.826 56,879.000
深圳海关 93.500 207,282.000 361.190 1,163,561.000
成都海关 0.000 0.000 0.001 216.000
湛江海关 0.000 0.000 100.000 79,100.000
太原海关 4,683.560 13,081,082.000 40,264.776 156,614,913.000
哈尔滨海关 0.000 0.000 0.360 10,481.000
沈阳海关 0.816 51,360.000 1.651 103,267.000
南京海关 4,326.294 39,325,777.000 79,569.804 233,482,827.000
武汉海关 0.000 0.000 72.000 57,371.000
合计 129,465.427 234,342,689.000 866,870.744 1,397,825,384.000

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国市场调研网
中国报告在线 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号
更多友情链接>>> 更多友情链接>>>