中国2007年7月进口铁合金分国别统计1

发布:2008-2-23 18:14:35 | 查看:

中国2007年7月进口铁合金分国别统计如下:
国别 7月数量(吨) 7月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 1,303.038 11,328,187.000 6,757.411 48,208,976.000
越南 120.000 168,000.000 556.000 721,276.000
台湾省 107.578 97,601.000 197.801 408,843.000
比利时 2.500 151,653.000 25.484 313,904.000
多米尼加共和国 520.000 11,003,195.000 3,092.000 53,246,748.000
意大利 0.000 0.000 0.058 18,465.000
朝鲜 870.910 939,632.000 4,629.070 2,267,740.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 10.280 10,280.000
芬兰 4,995.965 5,539,748.000 4,995.965 5,539,748.000
澳大利亚 0.000 0.000 0.080 4,345.000
津巴布韦 0.000 0.000 16,128.300 14,118,385.000
美国 644.456 1,816,498.000 13,479.120 10,049,115.000
多米尼加 0.000 0.000 530.000 7,634,141.000
荷兰 0.000 0.000 394.860 715,672.000
菲律宾 225.800 225,722.000 1,930.246 1,414,002.000
南非 55,952.910 47,659,675.000 276,400.240 210,119,136.000
瑞典 41.660 138,734.000 158.990 518,131.000
哥伦比亚 2,113.714 46,885,543.000 26,672.161 380,546,173.000
英国 5.072 40,432.000 5.549 59,921.000
德国 24.966 179,790.000 531.429 3,937,080.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 4,971.351 5,593,410.000
哈萨克斯坦 44,649.730 45,439,588.000 362,448.912 333,148,818.000
印度尼西亚 0.000 0.000 85.964 147,627.000
法国 99.900 169,264.000 732.276 1,221,576.000
挪威 277.000 323,880.000 533.625 741,861.000
新喀里多尼亚 399.991 21,091,146.000 8,922.301 100,565,270.000
加拿大 80.000 1,460,690.000 574.920 8,523,786.000
中华人民共和国 0.325 553.000 241.621 120,692.000
印度 15,258.657 17,680,970.000 123,479.637 116,501,815.000
泰国 30.148 61,279.000 161.855 314,655.000
巴西 1,660.000 21,242,802.000 7,450.000 86,506,448.000
韩国 81.107 698,107.000 773.238 4,587,345.000
合计 129,465.427 234,342,689.000 866,870.744 1,397,825,384.000

中国市场研究网 - 中国行业研究信息网 - 中经咨询 - 中国报告网 - 北京中经纵横经济研究院 - 中国市场调研网
中国报告在线 © 版权所有 北京中经纵横经济研究院
地址:北京丰台区太平桥西里27号(国家统计局东侧)
电话:010-63360135 63360130 传真:010-63494752 信箱:cn@cmrn.com.cn
Www.Mengzi.Org 技术支持
京ICP备05057576号
更多友情链接>>> 更多友情链接>>>